Sleppa valmynd og fara beint í meginmál

Árgangatafla / Vintage Chart

Árgangatöflur eru hugsaðar til þess að gefa upplýsingar um ræktunar- og vaxtarskilyrði í vínhéruðum. Töflurnar eru því vísbending um hvaða árgangar gefa af sér bestu vínin. Gott uppskeruár er þó engin trygging fyrir hágæða víni.  Framleiðendur eru mismunandi og framleiða vörur í mismunandi gæðaflokkum.

Frakkland 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bordeaux-Medoc 5 5 4-5 5 5 4 3 4 3-4
St-Emilion/Pomerol 5 4-5 4-5 5 4-5 4 3-4 4 3-4
Sauternes 5 5 5 5 4-5 4-5 4-5 4 5
Bourgogne-Cote de Nuits 5 5 5 4-5 5 4 3-4 4-5 4-5
Cote de Beaune, hvítt 5 5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 3-4 4-5
Chablis 5 5 5 5 4 5 4-5 4-5 4-5
Alsace 4-5 4-5 4-5 4-5 4 3-4 4 4 4
Norður-Rhone 5 4-5 4-5 5 5 4 4-5 4 4-5
Chateauneuf-du-Pape 5 4-5 4-5 5 4-5 4 4-5 4 4
Languedoc-Roussillon 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4
Ítalía                  
Piemonte 5 4 4 5 4-5 4-5 5 4-5 4-5
Toscana 5 4 4 4-5 4-5 3-4 4-5 4 4-5
Þýskaland                  
Mósel 5 4-5 4-5 4-5 5 4 4 4 4-5
Rín 5 4-5 4-5 4-5 5 4 4 4 4-5
Spánn                  
Rioja 4-5 4 4 4-5 4-5 3-4 3-4 4 4-5
Ribera del Duero 4-5 4 4 4-5 4-5 4 3-4 4-5 4-5
Katalónía 4-5 4 4 4-5 4-5 3-4 3-4 4 4
Portúgal 5 5 5 5 5 4-5 4-5 4-5 5
Bandaríkin                  
Kalifornía, rautt 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 5 4
Kalifornía, Chardonnay 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4
Chile 4 4-5 4-5 4 4-5 4 4 3-4 4
Argentína 4-5 4-5 4-5 4 4 4 5 4 4
Suður Afríka 4-5 4-5 5 4-5 5 4-5 4-5 5 4
Ástralía                  
Nýja Suður-Wales 4-5 5 4-5 4 4 5 4-5 3-4 4
Viktoría 4-5 4 4 4-5 4-5 4-5 5 4 4
Suður-Ástralía 5 5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4
Vestur-Ástralía 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5
Nýja-Sjáland 4-5 4 4 4-5 4-5 4 5 4-5 4

 

5 = Frábært   4 = Mjög gott   3 = Gott   2 = Í meðallagi   1 = Slakt